Bu yazımızda sizlere 2026 yılı için İstinye Üniversitesi yabancı öğrenci ücretleri, eğitim-öğretim harçları ve katkı payları hakkında detaylı bilgiler sunacağız. Ayrıca kimlerin uluslararası öğrenci statüsünde başvuru yapabileceği, başvuru şartlarının neler olduğu, kabul edilen diploma ve sınav türleri gibi merak edilen tüm konuları bir araya getirdik. Yazımıza ve ücret tablolarımıza geçmeden önce, üniversitenin kuruluşu ve tarihçesi hakkında genel bir bilgi vermek istiyoruz.
İstinye Üniversitesi Hakkında Genel Bilgi ve Tarihçe
İstinye Üniversitesi (İSÜ), 21 Nisan 2015 tarihinde “21. Yüzyıl Anadolu Vakfı” tarafından İstanbul’da kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Üniversitenin arkasında, Türkiye’nin sağlık sektöründeki en köklü ve öncü markalarından olan MLPCare Grubu (Medical Park, Liv Hospital ve VM Medical Park hastaneleri) yer almaktadır. Bu güçlü iş birliği, üniversitenin özellikle sağlık bilimleri alanında çok kısa sürede Türkiye’nin lider eğitim kurumlarından biri haline gelmesini sağlamıştır.
Üniversite, “Geleceği İnşa Etmek” vizyonuyla sadece sağlık alanında değil; mühendislik, sosyal bilimler, iletişim, tasarım ve idari bilimler alanlarında da çağdaş bir eğitim altyapısı sunmaktadır. Eğitim hayatına Topkapı Kampüsü ile başlayan İstinye Üniversitesi, modern teknolojiyle donatılmış Vadi İstanbul Kampüsü‘nün de açılmasıyla birlikte eğitim ve araştırma alanlarını genişletmiştir.
Yapay zeka, AR-GE laboratuvarları ve inovasyon merkezleriyle öğrencilerine teorik bilginin yanında pratik uygulama şansı sunan İSÜ, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen binlerce uluslararası öğrenciye kapılarını açarak küresel ölçekte çok kültürlü bir üniversite ortamı sunmaya devam etmektedir.
İstinye Üniversitesi Yabancı Öğrenci Ücretleri 2026
| TIP FAKÜLTESİ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAM ADI | SÜRE (YIL) | KONTENJAN | EĞİTİM DİLİ | TAKSİTLİ ÖDEME | PEŞİN ÖDEME | KAMPÜS |
| Tıp | 6 Yıl | 84 | Türkçe | 23.000 $ | 21.850 $ | Vadi İstanbul |
| Tıp | 6 Yıl | 85 | İngilizce | 29.000 $ | 27.550 $ | Vadi İstanbul |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | ||||||
| Diş Hekimliği | 5 Yıl | 50 | Türkçe | 20.000 $ | 19.000 $ | Vadi İstanbul |
| Diş Hekimliği | 5 Yıl | 70 | İngilizce | 24.500 $ | 23.275 $ | Vadi İstanbul |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ | ||||||
| Eczacılık | 5 Yıl | 60 | Türkçe | 14.000 $ | 13.300 $ | Vadi İstanbul |
| Eczacılık | 5 Yıl | 60 | İngilizce | 15.000 $ | 14.250 $ | Vadi İstanbul |
| İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||||||
| Psikoloji | 4 Yıl | 35 | Türkçe | 8.000 $ | – | Vadi İstanbul |
| Psikoloji | 4 Yıl | 50 | İngilizce | 8.000 $ | – | Vadi İstanbul |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 4 Yıl | 10 | Türkçe | 8.000 $ | – | Vadi İstanbul |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 Yıl | 30 | İngilizce | 8.000 $ | – | Vadi İstanbul |
| İngilizce Mütercim Tercümanlık | 4 Yıl | 40 | İngilizce | 8.000 $ | – | Vadi İstanbul |
| Felsefe | 4 Yıl | – | Türkçe | – | – | Vadi İstanbul |
| GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | ||||||
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 4 Yıl | 30 | Türkçe | 8.000 $ | – | Vadi İstanbul |
| Mimarlık | 4 Yıl | – | Türkçe | – | – | Vadi İstanbul |
| Mimarlık | 4 Yıl | 60 | İngilizce | 8.000 $ | – | Vadi İstanbul |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 Yıl | 20 | Türkçe | 8.000 $ | – | Vadi İstanbul |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 Yıl | 40 | İngilizce | 8.000 $ | – | Vadi İstanbul |
| Dijital Oyun Tasarımı | 4 Yıl | 60 | İngilizce | 8.000 $ | – | Vadi İstanbul |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | 4 Yıl | 30 | Türkçe | 7.000 $ | – | Vadi İstanbul |
| MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||||||
| Yazılım Mühendisliği | 4 Yıl | 50 | Türkçe | 8.000 $ | – | Vadi İstanbul |
| Yazılım Mühendisliği | 4 Yıl | 67 | İngilizce | 8.000 $ | – | Vadi İstanbul |
| Makine Mühendisliği | 4 Yıl | – | İngilizce | – | – | Vadi İstanbul |
| Bilgisayar Mühendisliği | 4 Yıl | 78 | İngilizce | 8.000 $ | – | Vadi İstanbul |
| Bilgisayar Mühendisliği | 4 Yıl | 60 | Türkçe | 8.000 $ | – | Vadi İstanbul |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 Yıl | 40 | İngilizce | 8.000 $ | – | Vadi İstanbul |
| Endüstri Mühendisliği | 4 Yıl | 60 | İngilizce | 8.000 $ | – | Vadi İstanbul |
| Biyomedikal Mühendisliği | 4 Yıl | 60 | İngilizce | 8.000 $ | – | Vadi İstanbul |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 Yıl | 70 | İngilizce | 8.000 $ | – | Vadi İstanbul |
| Matematik | 4 Yıl | 10 | İngilizce | 8.000 $ | – | Vadi İstanbul |
| Kimya | 4 Yıl | 30 | İngilizce | 8.000 $ | – | Vadi İstanbul |
| Yazılım Geliştirme | 4 Yıl | 67 | Türkçe | 8.000 $ | – | Vadi İstanbul |
| İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||||||
| Ekonomi | 4 Yıl | 40 | İngilizce | 8.000 $ | – | Vadi İstanbul |
| İşletme | 4 Yıl | 100 | İngilizce | 8.000 $ | – | Vadi İstanbul |
| Sağlık Yönetimi | 4 Yıl | 20 | Türkçe | 8.000 $ | – | Vadi İstanbul |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 Yıl | 20 | Türkçe | 8.000 $ | – | Vadi İstanbul |
| Uluslararası İlişkiler | 4 Yıl | 40 | İngilizce | 8.000 $ | – | Vadi İstanbul |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 4 Yıl | 80 | İngilizce | 8.000 $ | – | Vadi İstanbul |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 Yıl | 20 | Türkçe | 8.000 $ | – | Vadi İstanbul |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 Yıl | 60 | İngilizce | 8.000 $ | – | Vadi İstanbul |
| Lojistik Yönetimi | 4 Yıl | 40 | Türkçe | 8.000 $ | – | Vadi İstanbul |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | ||||||
| Görsel İletişim Tasarımı | 4 Yıl | 20 | Türkçe | 7.000 $ | – | Vadi İstanbul |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 4 Yıl | 60 | Türkçe | 7.000 $ | – | Vadi İstanbul |
| Yeni Medya ve İletişim | 4 Yıl | 60 | İngilizce | 7.000 $ | – | Vadi İstanbul |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 Yıl | 80 | İngilizce | 7.000 $ | – | Vadi İstanbul |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||||||
| Beslenme ve Diyetetik | 4 Yıl | 30 | Türkçe | 8.000 $ | – | Topkapı |
| Çocuk Gelişimi | 4 Yıl | 20 | Türkçe | 8.000 $ | – | Topkapı |
| Dil ve Konuşma Terapisi | 4 Yıl | 30 | Türkçe | 8.000 $ | – | Topkapı |
| Ebelik | 4 Yıl | 30 | Türkçe | 8.000 $ | – | Topkapı |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 Yıl | 60 | Türkçe | 8.000 $ | – | Topkapı |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 Yıl | 60 | İngilizce | 8.000 $ | – | Topkapı |
| Hemşirelik | 4 Yıl | 40 | Türkçe | 8.000 $ | – | Topkapı |
| Hemşirelik | 4 Yıl | 60 | İngilizce | 8.000 $ | – | Topkapı |
İstinye Üniversitesi Yabancı Öğrenci Ücretleri 2026
| SOSYAL BİLİMLER ALANI – YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAM ADI | SÜRE (YIL) | KONTENJAN | EĞİTİM DİLİ | ÖĞRENİM ÜCRETİ | KAMPÜS |
| İşletme (Tezli) / Odaklanmış Programlar (İnsan Kaynakları, Pazarlama, Finans) | 2 Yıl | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| İşletme (Tezli) / Odaklanmış Programlar (İnsan Kaynakları, Pazarlama, Finans) | 2 Yıl | 15 | İngilizce | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| İşletme (Tezsiz) / Odaklanmış Programlar (İnsan Kaynakları, Pazarlama, Finans) | 1 Yıl | 30 | Türkçe | 8.000 $ | Vadi İstanbul |
| İşletme (Tezsiz) / Odaklanmış Programlar (İnsan Kaynakları, Pazarlama, Finans) | 1 Yıl | 30 | İngilizce | 8.000 $ | Vadi İstanbul |
| Sağlık Yönetimi (Tezli) | 2 Yıl | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| Sağlık Yönetimi (Tezsiz) | 1 Yıl | 30 | Türkçe | 8.000 $ | Vadi İstanbul |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli) | 2 Yıl | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli) | 2 Yıl | 15 | İngilizce | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| Psikoloji (Tezli) | 2 Yıl | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| Psikoloji (Tezsiz) | 1 Yıl | 30 | Türkçe | 8.000 $ | Vadi İstanbul |
| Klinik Psikoloji (Tezsiz) | 1 Yıl | 30 | Türkçe | 15.000 $ | Vadi İstanbul |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Tezli) | 2 Yıl | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz) | 1 Yıl | 30 | Türkçe | 8.000 $ | Vadi İstanbul |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Tezli) | 2 Yıl | 15 | İngilizce | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| Sinema ve Televizyon (Tezli) | 2 Yıl | 15 | İngilizce | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezli) | 2 Yıl | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezsiz) | 1 Yıl | 30 | Türkçe | 8.000 $ | Vadi İstanbul |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (Tezli) | 2 Yıl | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (Tezsiz) | 1 Yıl | 30 | Türkçe | 8.000 $ | Vadi İstanbul |
| Veri Bilimi (Tezli) | 2 Yıl | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| Veri Bilimi (Tezsiz) | 1 Yıl | 30 | Türkçe | 8.000 $ | Vadi İstanbul |
| Veri Bilimi (Tezli) | 2 Yıl | 15 | İngilizce | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| Siber Güvenlik (Tezli) | 2 Yıl | 15 | İngilizce | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| Siber Güvenlik (Tezsiz) | 1 Yıl | 30 | İngilizce | 8.000 $ | Vadi İstanbul |
| SOSYAL BİLİMLER ALANI – DOKTORA PROGRAMLARI | |||||
| İşletme (Doktora) | 4 Yıl | 15 | Türkçe | 12.500 $ | Vadi İstanbul |
| Sağlık Yönetimi (Doktora) | 4 Yıl | 15 | Türkçe | 12.500 $ | Vadi İstanbul |
| İletişim Bilimleri (Doktora) | 4 Yıl | 15 | Türkçe | 12.500 $ | Vadi İstanbul |
| SOSYAL BİLİMLER ALANI – LİSANS DERECESİYLE DOKTORA PROGRAMLARI | |||||
| İşletme (Doktora) | 5 Yıl | 15 | Türkçe | 15.000 $ | Vadi İstanbul |
| Sağlık Yönetimi (Doktora) | 5 Yıl | 15 | Türkçe | 15.000 $ | Vadi İstanbul |
| İletişim Bilimleri (Doktora) | 5 Yıl | 15 | Türkçe | 15.000 $ | Vadi İstanbul |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ALANI – YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI | |||||
| Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (Tezli) | 2 Yıl | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Topkapı |
| Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (Tezsiz) | 1 Yıl | 30 | Türkçe | 8.000 $ | Topkapı |
| Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (Tezli) | 2 Yıl | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Topkapı |
| Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (Tezsiz) | 1 Yıl | 30 | Türkçe | 8.000 $ | Topkapı |
| Ebelik (Tezli) | 2 Yıl | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Topkapı |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tezli) | 2 Yıl | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Topkapı |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tezli) | 2 Yıl | 15 | İngilizce | 8.500 $ | Topkapı |
| Kök Hücre ve Doku Mühendisliği (Tezli) | 2 Yıl | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| Sinirbilim (Tezli) | 2 Yıl | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| Kanser Biyolojisi ve Farmakolojisi (Tezli) | 2 Yıl | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| Tıbbi Biyoloji ve Genetik (Tezli) | 2 Yıl | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Tezli) | 2 Yıl | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Topkapı |
| Beslenme ve Diyetetik (Tezli) | 2 Yıl | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Topkapı |
| Beslenme ve Diyetetik (Tezsiz) | 1 Yıl | 30 | Türkçe | 8.000 $ | Topkapı |
| Spor Fizyoterapisi (Tezli) | 2 Yıl | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Topkapı |
| Anatomi (Tezli) | 2 Yıl | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ALANI – DOKTORA PROGRAMLARI | |||||
| Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (Doktora) | 4 Yıl | 15 | Türkçe | 12.500 $ | Topkapı |
| Ebelik (Doktora) | 4 Yıl | 15 | Türkçe | 12.500 $ | Topkapı |
| Farmasötik Kimya (Doktora) | 4 Yıl | 15 | Türkçe | 12.500 $ | Vadi İstanbul |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Doktora) | 4 Yıl | 15 | Türkçe | 12.500 $ | Topkapı |
| Kök Hücre ve Doku Mühendisliği (Doktora) | 4 Yıl | 15 | Türkçe | 12.500 $ | Vadi İstanbul |
| Sinirbilim (Doktora) | 4 Yıl | 15 | Türkçe | 12.500 $ | Vadi İstanbul |
| Tıbbi Biyoloji ve Genetik (Doktora) | 4 Yıl | 15 | Türkçe | 12.500 $ | Vadi İstanbul |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Doktora) | 4 Yıl | 15 | Türkçe | 12.500 $ | Topkapı |
| Beslenme ve Diyetetik (Doktora) | 4 Yıl | 15 | Türkçe | 12.500 $ | Topkapı |
| Moleküler Onkoloji (Doktora) | 4 Yıl | 15 | Türkçe | 12.500 $ | Vadi İstanbul |
| Histoloji ve Embriyoloji (Doktora) | 4 Yıl | 15 | Türkçe | 12.500 $ | Vadi İstanbul |
| Klinik Anatomi (Doktora) | 4 Yıl | 15 | Türkçe | 12.500 $ | Vadi İstanbul |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ALANI – LİSANS DERECESİLEYLE DOKTORA PROGRAMLARI | |||||
| Farmasötik Kimya (Doktora) | 5 Yıl | 15 | Türkçe | 15.000 $ | Vadi İstanbul |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Doktora) | 5 Yıl | 15 | Türkçe | 15.000 $ | Topkapı |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Doktora) | 5 Yıl | 15 | Türkçe | 15.000 $ | Topkapı |
| Kök Hücre ve Doku Mühendisliği (Doktora) | 5 Yıl | 15 | Türkçe | 15.000 $ | Vadi İstanbul |
| Tıbbi Biyoloji ve Genetik (Doktora) | 5 Yıl | 15 | Türkçe | 15.000 $ | Vadi İstanbul |
| Beslenme ve Diyetetik (Doktora) | 5 Yıl | 15 | Türkçe | 15.000 $ | Topkapı |
| Moleküler Onkoloji (Doktora) | 5 Yıl | 15 | Türkçe | 15.000 $ | Vadi İstanbul |
| Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (Doktora) | 5 Yıl | 15 | Türkçe | 15.000 $ | Topkapı |
| Sinirbilim (Doktora) | 5 Yıl | 15 | Türkçe | 15.000 $ | Vadi İstanbul |
| Ebelik (Doktora) | 5 Yıl | 15 | Türkçe | 15.000 $ | Topkapı |
| Histoloji ve Embriyoloji (Doktora) | 5 Yıl | 15 | Türkçe | 15.000 $ | Vadi İstanbul |
| DİL HAZIRLIK EĞİTİMİ | ||
|---|---|---|
| PROGRAM ADI | ÖĞRENIM ÜCRETLERİ (YILLIK) | KAMPÜS |
| İngilizce Hazırlık Programı | 8.000 $ | Vadi İstanbul |
| Türkçe Hazırlık Programı | 3.000 $ | Vadi İstanbul |
Önemli Bilgilendirmeler
- Kayıt ve Ödeme Koşulu: Kesin kayıt işlemi için yıllık öğrenim ücretinin minimum yarısının ödenmesi gerekmektedir. Kalan tutar en geç 1 Aralık 2026 tarihine kadar ödenmelidir. Belirtilen tarihe kadar kalan ödemenin tamamlanmaması halinde kayıt işlemi iptal edilir.
- Ön Kayıt Ücreti İadesi: Kesin kayıt yapılmaması durumunda, ödenen ön kayıt ücreti iade edilmez veya farklı bir adaya aktarılmaz.
- Hazırlık Eğitimi Ücretlendirmesi: Hazırlık eğitimi alınması halinde, hazırlık eğitimi ücreti kayıt sırasında ödenen eğitim ücreti içinden tahsil edilir. Hazırlık eğitimi ücreti, kayıt olunan bölüm/program ücretinden yüksekse, aradaki fark eğitim başlamadan önce tahsil edilir.
- Ön Lisans Programları: Ön lisans programlarımıza uluslararası öğrenci kabulü yapılmamaktadır.
- Geçerlilik Dönemi: Yukarıda belirtilen öğrenim ücretleri yalnızca 2026-2027 akademik yılı için geçerli olup, sonraki yıllarda Mütevelli Heyeti’nin uygun göreceği şekilde güncellenir.
İndirim Olanakları
1. Çalışan ve Birinci Derece Yakın İndirimi
İstinye Üniversitesi ve MLPCare Grubu (Medical Park ve Liv Hospital) çalışanları ile çalışanların birinci derece yakınlarına (eş, anne, baba ve çocuk) %10 oranında indirim uygulanmaktadır.
- Çalışanın en az 1 yıldır aktif olarak görev yapıyor olması gerekmektedir.
- İndirimin devam edebilmesi için her kayıt yenileme döneminde aktif çalışan statüsünün belgelenmesi zorunludur.
2. Kardeş İndirimi
Aynı anda üniversitemizde aktif öğrenci olarak kayıtlı bulunan kardeş öğrencilerin her biri için %5 oranında kardeş indirimi uygulanmaktadır.
- Öğrencilerin aktif kayıtlı olması ve eğitim ücretini ödeyerek kayıt yenilemiş olması gerekmektedir.
3. İstinye Mezun İndirimi
İstinye Üniversitesi mezunlarına %10 oranında mezun indirimi uygulanmaktadır.
Başarı Bursu
Üniversitemizde ilk kayıt aşamasında akademik başarıya bağlı herhangi bir burs veya indirim uygulaması bulunmamaktadır.
Başarı bursları, üniversitemizde en az bir akademik yılını tamamlamış öğrenciler için; genel not ortalaması ve bölüm başarı sıralaması dikkate alınarak, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendirilmektedir.
Ayrıca Aşağıdaki Yazılarımız İlginizi Çekebilir:
İstanbulda Özel Üniversiteler Yabancı Öğrenci Ücretleri 2026| Sayfamıza bakmak için TIKLAYINIZ
Medipol Üniversitesi Yabancı Öğrenci ücretleri 2026
Aydın Üniversitesi Yabancı Öğrenci ücretleri 2026
Türkiye’de yabancı öğrenciler için uzaktan eğitim | Sayfamıza ziyaret etmek için TIKLAYINIZ.
Sınavsız Üniversite – PROFMET Türkiye'de Sınavsız Üniversite | Burslu Eğitim | Açıköğretim